<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trumpf Fotografie</title>
	<atom:link href="http://www.trumpf-fotografie.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trumpf-fotografie.de</link>
	<description>Natur und Mensch im Licht</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:30:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Apple iPad 2 &#8211; Photosmith: Lightroom für unterwegs</title>
		<link>http://www.trumpf-fotografie.de/2012/01/30/apple-ipad-2-photosmith-lightroom-fur-unterwegs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-ipad-2-photosmith-lightroom-fur-unterwegs</link>
		<comments>http://www.trumpf-fotografie.de/2012/01/30/apple-ipad-2-photosmith-lightroom-fur-unterwegs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Trumpf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Airstash]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[beschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Colospace]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperdrive]]></category>
		<category><![CDATA[importieren]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[sortieren]]></category>
		<category><![CDATA[Tag]]></category>
		<category><![CDATA[unterwegs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trumpf-fotografie.de/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="566" height="425" src="http://www.trumpf-fotografie.de/wp-content/uploads/2011/06/Foto-1-566x425.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Foto-1.png" title="Foto-1.png" /></p>PhotoSmith ist ein &#8220;Lightroom für unterwegs&#8221; – nicht ganz natürlich. Ich erinnere mich an 2009, als ich von einer Hochzeit in Hamburg mit dem ICE nach München gefahren bin. Während dieser Fahrt habe ich 1800 Bilder sortiert, ausgewählt und mit Text-Attributen versehen. Das ging natürlich nur, weil ich glücklicherweise eine Steckdose unter meinem Sitz hatte, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="566" height="425" src="http://www.trumpf-fotografie.de/wp-content/uploads/2011/06/Foto-1-566x425.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Foto-1.png" title="Foto-1.png" /></p><br />
<a href='http://translate.google.com/translate?hl=de&amp;langpair=de|en&amp;u=http://www.trumpf-fotografie.de/?p=606'
 title='Google translates it ... as far as a machine can do '>
Read this website in English
</a>
<img src='http://www.google.de/intl/de/images/logos/translate_logo.gif'
width='57'
height='10'
alt='Google Translator' />
<br />
<p><a href="http://www.photosmithapp.com/" target="_blank">PhotoSmith</a> ist ein &#8220;Lightroom für unterwegs&#8221; – nicht ganz natürlich. Ich erinnere mich an 2009, als ich von einer Hochzeit in Hamburg mit dem ICE nach München gefahren bin. Während dieser Fahrt habe ich 1800 Bilder sortiert, ausgewählt und mit Text-Attributen versehen. Das ging natürlich nur, weil ich glücklicherweise eine Steckdose unter meinem Sitz hatte, die mein Netbook (bescheidene 3 1/2 Stunden Laufzeit mit dem Standard-Akku) mit der nötigen Energie versorgte. Die Bilder hatte ich schon in der Nacht und am Morgen von den Speicherkarten eingelesen und die Vorschauen waren auch schon erzeugt. Natürlich hatte ich vollen Komfort in der Bildverarbeitung – wenn auch unerträglich langsam.</p>
<p><span id="more-606"></span></p>
<p>Unterwegs ist es nicht ratsam, Bilder zu bearbeiten. Denn es bedarf eines kalibrierten Bildschirms, um gute Resultate zu bekommen. In einem Zug oder irgendwo außerhalb eines gewohnten Arbeitsbereiches gibt es zu viele störende Einflüsse.</p>
<p>Demnach ist der wesentliche Arbeitsschritt unterwegs das (Aus-)Sortieren und Bewerten der Bilder. Dafür ist PhotoSmith wir geschaffen!</p>
<span class="apps"><a class="Bild" href="http://www.trumpf-fotografie.de/wp-content/plugins/appstore/AppStore.php?appid=427757668" target="_blank"><img class="Image" align="left" src="http://www.trumpf-fotografie.de/wp-content/plugins/appstore/cache/427757668.png" alt="Photosmith (AppStore Link) " /></a> <span class="Titel">Photosmith</span><br /> <span class="Hersteller">Hersteller: </span> <a href="http://www.photosmithapp.com" target="_blank">C Squared Enterprises, Inc</a><br /> <div><span class="Freigabe">Freigabe: </span>4+</div> <span class="Preis">Preis: </span>14.49 &#8364; <span class="Download"><a href="http://www.trumpf-fotografie.de/wp-content/plugins/appstore/AppStore.php?appid=427757668" rel="nofollow" target="_blank" >iTunes Store</a></span></span><div style="clear: both"></div>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Schritt I: Bilder von der Speicherkarte ins iPad einlesen</h3>
<p>Wie im Artikel über <a href="http://www.trumpf-fotografie.de/2011/06/apple-ipad-2-fur-fotografen-camera-connection-kit-und-alternative" target="_blank">Camera Connection Kits</a> beschrieben, müssen zuerst die Bilder von der Speicherkarte ins iPad eingelesen werden. Dazu dient das Apple/<a href="http://store.micgadget.com/card-readers/280-ipad-2-cf-card-camera-connection-kit.html" target="_blank">M.I.C.</a> Camera Connection Kit (von links nach rechts: Apple USB / Apple SD-Karte / M.I.C. CF-Karte &amp; USB):</p>
<p><img class="alignnone" style="border-width: 3px; border-color: white; border-style: solid;" title="photo1" src="http://www.trumpf-fotografie.de/wp-content/uploads/2011/06/photo1_thumb.jpg" alt="photo1" width="604" height="136" /></p>
<p>Über die iOS-App “Fotos” werden die gewünschten Bilder in die Apple-Bilder-Bibliothek importiert (oben M.I.C. unten Apple):</p>
<p><img class="alignnone" style="border-style: solid; border-color: white; border-width: 3px;" title="Foto" src="http://www.trumpf-fotografie.de/wp-content/uploads/2011/06/Foto_thumb.jpg" alt="Foto" width="608" height="407" border="0" /></p>
<p><img class="alignnone" style="border-width: 3px; border-color: white; border-style: solid;" title="photo1" src="http://www.trumpf-fotografie.de/wp-content/uploads/2011/06/photo1_thumb1.jpg" alt="photo1" width="610" height="466" border="0" /></p>
<h4>Bislang ungelöste Problematik beim Import großer Bildermengen (JPEG + RAW)</h4>
<p>Bis zur aktuellen iOS-Version 5.01 kann man sich beim Import leider nicht entscheiden, nur die JPEG-Bilder zu importieren und die RAW-Dateien auf der Speicherkarte zu belassen. Das führt dazu, dass riesige Speichermengen in den doch beschränkten iPod-Speicher geladen werden müssen. Für meine aktuelle Digitalkamera habe ich 2 Speicherkarten zu je 32 MB &#8211; darauf passen so ca. 2000 Aufnahmen (JPEG + RAW). Damit ist das iPad zum Sortieren dieser Menge an Bildern nicht mehr geeignet.</p>
<p>Mit <a href="http://www.airstash.com/" target="_blank">AirStash</a> - einem WiFi-Kartenleser, der SD Speicherkarten per WLAN mit dem iPad verbinden kann &#8211; hatte ich gehofft, die RAW-Dateien vor dem Import in ein anderes Verzeichnis auf der Speicherkarte zu schieben, so dass die iPad Photo-Applikation nur noch die JPEG-Dateien im Standard DCIM-Verzeichnis vorfindet und folglich nur diese importiert. Laut AirStash-Hotline ist dies zur Zeit leider nicht möglich. Eine weitere Idee war <a href="http://www.hypershop.com/HyperDrive-iPad-Hard-Drive-s/183.htm">Hyperdrive Colorspace iPad</a>. Jedoch scheint es keine passenden Kopierfunktin auf dem Gerät zu geben, mit der alle RAW-Dateien eines Verzeichnisses einfach in ein anderes passenden Verzeichnis verschoben werden können.</p>
<p>So hoffe ich auf Verbesserungen in kommenden iOS-Versionen&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Schritt II: Bilder in PhotoSmith registrieren (automatisch)</h3>
<p>Meiner Erfahrung mit PhotoSmith Version 1.05 nach, ist es sehr zu empfehlen, PhotoSmith nach dem Bilder-Import zu starten und der App erstmal etwas Zeit zum Abgleich der PhotoSmith-Datenbank mit der Apple-Bilder-Bibliothek zu lassen. Dabei werden kleine Index-Bilder erzeugt und im PhotoSmith Speicherbereich abgelegt. Wenn die Index-Dateien noch nicht erzeugt sind, stellt PhotoSmith die Bilder als Quadrate dar.</p>
<p>Leider kommt es immer wieder zu Abstürzen beim Erzeugen der Index-Dateien und beim Abgleich mit der Apple-Bilder-Bibliothek. Auffällig war das bei mir bei mehr als 1000 Aufnahmen. In diesem Fall PhotoSmith einfach neu starten, irgend wann funktioniert es. Diese Probleme dürften durch intensive Verbesserungen an PhotoSmith weitgehend der Vergangenheit angehören. Empfehlenswert ist, iOS auf die neuste Version zu aktualisieren. Ich hatte mit iOS 4.3.3 Probleme, nachdem die neuste PhotoSmith-App für iOS 5.0 getestet und veröffentlicht wurde.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Schritt III: Bilder in PhotoSmith bewerten</h3>
<p>Da ich hier kein zweites Benutzerhandbuch schreibe, verweise ich auf die Online-Hilfe (<a href="http://blog.photosmithapp.com/index.php/photosmith-the-grand-tour/" target="_blank">Grand Tour</a>, <a href="http://support.photosmithapp.com/knowledgebase" target="_blank">Knowledge Base</a>) oder andere Artikel (<a href="http://www.golem.de/1104/83092.html" target="_blank">Golem</a>,  <a href="http://www.macnews.de/software/ipad-fotos-photosmith-ist-lightrooms-liebling-172250" target="_blank">MacNews</a>).</p>
<p>Im Bild unten sind die Indexdateien erzeugt und die Quer-/Hoch-Orientierung stimmt ebenfalls.</p>
<p><img class="alignnone" style="border-width: 3px; border-color: white; border-style: solid;" title="Foto 1" src="http://www.trumpf-fotografie.de/wp-content/uploads/2011/06/Foto-1_thumb.png" alt="Foto 1" width="607" height="456" border="0" /></p>
<p>Schaltet man auf den zweiten Bildschirm, dann findet man rechts oben die aus Lightroom bekannten Bewertungen (*****, Farben).</p>
<p><img class="alignnone" style="border-width: 3px; border-color: white; border-style: solid;" title="Foto 3" src="http://www.trumpf-fotografie.de/wp-content/uploads/2011/06/Foto-3_thumb.png" alt="Foto 3" width="607" height="456" border="0" /></p>
<p>Die Version 2 (ab ca. Februar 2012) verspricht komfortables Beschriften und Markieren mehrere Bilder &#8211; ich bin schon sehr gespannt.</p>
<h3>Schritt IV: Bilder in Lightroom importieren</h3>
<p>Bei wenigen Bildern mit geringem Speicherbereich kann die Synchronisation komplett über FLAN erfolgen. Dabei werden die Bilder zusammen mit den erstellten Attributen mit lightroom synchronisiert. Dazu ist die Installation des <a href="http://www.photosmithapp.com/index.php/plugin/" target="_blank">Plugins</a> eforderlich.</p>
<p>Wesentlich schneller geht es jedoch, wenn man die Bilder entweder direkt von der Speicherkarte importiert oder das iPad mit dem USB-Kabel an den PC anschließt. Hierbei zeigt sich das iPad gegenüber dem PC wie eine normale Speicherkarte, von der die Bilder importiert werden können. Jetzt muss das Plugin nur noch die Attribute der Bilder synchronisieren.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="al2fb_like_button"><div id="fb-root"></div><script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = "//connect.facebook.net/de_DE/all.js#xfbml=1&appId=323728781000955";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
<fb:like href="http://www.trumpf-fotografie.de/2012/01/30/apple-ipad-2-photosmith-lightroom-fur-unterwegs/" layout="button_count" show_faces="true" width="450" action="like" font="arial" colorscheme="light" ref="AL2FB"></fb:like></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trumpf-fotografie.de/2012/01/30/apple-ipad-2-photosmith-lightroom-fur-unterwegs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Internet-Seite online!</title>
		<link>http://www.trumpf-fotografie.de/2012/01/19/neue-internet-seite-online/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neue-internet-seite-online</link>
		<comments>http://www.trumpf-fotografie.de/2012/01/19/neue-internet-seite-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Trumpf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Aktualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[neue Homepage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trumpf-fotografie.de/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="591" height="425" src="http://www.trumpf-fotografie.de/wp-content/uploads/2012/01/Homepage-Trumpf-Fotografie-Detail-591x425.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Homepage Trumpf Fotografie Detail" title="Homepage Trumpf Fotografie Detail" /></p>Ich freue mich, meine neu gestaltete Internet-Seite www.Trumpf-Fotografie.de zu veröffentlichen. Dank eines wesentlich professionelleren Layouts sind die Bilder-Galerien und Fotos übersichtlicher und ansprechender dargestellt. Neu ist ebenfalls das überarbeitete Angebot für Hochzeiten. Es folgen weitere Angebotsseiten für Event-Reportagen und Hochzeitsalben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="591" height="425" src="http://www.trumpf-fotografie.de/wp-content/uploads/2012/01/Homepage-Trumpf-Fotografie-Detail-591x425.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Homepage Trumpf Fotografie Detail" title="Homepage Trumpf Fotografie Detail" /></p><p><img class="size-large wp-image-1210 alignright" title="Homepage Trumpf Fotografie" src="http://www.trumpf-fotografie.de/wp-content/uploads/2012/01/Homepage-Trumpf-Fotografie-267x425.jpg" alt="" width="267" height="425" />Ich freue mich, meine neu gestaltete Internet-Seite <a href="http://www.Trumpf-Fotografie.de">www.Trumpf-Fotografie.de</a> zu veröffentlichen. Dank eines wesentlich professionelleren Layouts sind die Bilder-Galerien und Fotos übersichtlicher und ansprechender dargestellt.</p>
<p>Neu ist ebenfalls das überarbeitete Angebot für Hochzeiten. Es folgen weitere Angebotsseiten für Event-Reportagen und Hochzeitsalben.</p>
<div class="al2fb_like_button"><div id="fb-root"></div><script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = "//connect.facebook.net/de_DE/all.js#xfbml=1&appId=323728781000955";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
<fb:like href="http://www.trumpf-fotografie.de/2012/01/19/neue-internet-seite-online/" layout="button_count" show_faces="true" width="450" action="like" font="arial" colorscheme="light" ref="AL2FB"></fb:like></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trumpf-fotografie.de/2012/01/19/neue-internet-seite-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unwetter über München</title>
		<link>http://www.trumpf-fotografie.de/2012/01/12/unwetter-uber-munchen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=unwetter-uber-munchen</link>
		<comments>http://www.trumpf-fotografie.de/2012/01/12/unwetter-uber-munchen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 20:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Trumpf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Blitz]]></category>
		<category><![CDATA[Donner]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitter]]></category>
		<category><![CDATA[Nacht]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterleuchten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trumpf-fotografie.de/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="637" height="425" src="http://www.trumpf-fotografie.de/wp-content/uploads/2012/01/DSC4980-637x425.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="SONY DSC" title="SONY DSC" /></p>Manchmal mus man nicht weit von zu Hause weg, um stimmungsvolle Aufnahmen zu machen. Mit viel Glück gelingen solche Aufnahmen auch aus dem Dachfenster! &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="637" height="425" src="http://www.trumpf-fotografie.de/wp-content/uploads/2012/01/DSC4980-637x425.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="SONY DSC" title="SONY DSC" /></p><p>Manchmal mus man nicht weit von zu Hause weg, um stimmungsvolle Aufnahmen zu machen. Mit viel Glück gelingen solche Aufnahmen auch aus dem Dachfenster!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>

		<div class='et-image-slider et_sliderfx_fade et_sliderauto_false et_sliderauto_speed_5000 et_slidertype_images' id='et-image-slider873'>
			<div class='et-image-slides'>
				<div class='et-image' style='background: url(http://galerie.trumpf-fotografie.de/ssp_director/p.php?a=SlZBQiczPiopaG5jYWZkYnZvYilje20uMDMlODciKyEgJy0jJjMmKDsnNyMoNDsuOjo3JT4mNzc%3D&amp;m=1326398766) no-repeat; width: 638px; height: 425px;'><span class='et-image-overlay'> </span></div> 
		<div class='et-image' style='background: url(http://galerie.trumpf-fotografie.de/ssp_director/p.php?a=SlZBQiczMyMqYHtlPzM0Jzs%2FJis9OT8uNyoxNC4jKyAiPjQjJjs%2FNCY%2BLiY0&amp;m=1326398780) no-repeat; width: 638px; height: 425px;'><span class='et-image-overlay'> </span></div>
			</div>
			
			<div class='et-image-shadow'></div>
			<div class='et-image-shadowleft'></div>
			<div class='et-image-shadowright'></div>
		</div> <!-- .et-image-slider -->
		
<div class="al2fb_like_button"><div id="fb-root"></div><script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = "//connect.facebook.net/de_DE/all.js#xfbml=1&appId=323728781000955";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
<fb:like href="http://www.trumpf-fotografie.de/2012/01/12/unwetter-uber-munchen/" layout="button_count" show_faces="true" width="450" action="like" font="arial" colorscheme="light" ref="AL2FB"></fb:like></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trumpf-fotografie.de/2012/01/12/unwetter-uber-munchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordsee, Sylt</title>
		<link>http://www.trumpf-fotografie.de/2012/01/07/nordsee-sylt-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nordsee-sylt-2</link>
		<comments>http://www.trumpf-fotografie.de/2012/01/07/nordsee-sylt-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 16:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Trumpf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[SlideShow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trumpf-fotografie.de/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="912" height="425" src="http://www.trumpf-fotografie.de/wp-content/uploads/2012/01/Image-025-912x425.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Image-025" title="Image-025" /></p>Der Sylter Ellenbogen ragt als schmale, bis 330 m schmale und langgestreckte Halbinsel in die Nordsee. Dort befindet sich die nördlichste Stadt Deutschlands. Zur Galerie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="912" height="425" src="http://www.trumpf-fotografie.de/wp-content/uploads/2012/01/Image-025-912x425.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Image-025" title="Image-025" /></p><p>Der Sylter Ellenbogen ragt als schmale, bis 330 m schmale und langgestreckte Halbinsel in die Nordsee. Dort befindet sich die nördlichste Stadt Deutschlands.</p>
<p>Zur <a title="Nordsee" href="http://www.trumpf-fotografie.de/sammelseite-featured/nordsee/">Galerie</a>.</p>
<div class="al2fb_like_button"><div id="fb-root"></div><script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = "//connect.facebook.net/de_DE/all.js#xfbml=1&appId=323728781000955";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
<fb:like href="http://www.trumpf-fotografie.de/2012/01/07/nordsee-sylt-2/" layout="button_count" show_faces="true" width="450" action="like" font="arial" colorscheme="light" ref="AL2FB"></fb:like></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trumpf-fotografie.de/2012/01/07/nordsee-sylt-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordsee, Sylt</title>
		<link>http://www.trumpf-fotografie.de/2012/01/07/nordsee-sylt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nordsee-sylt</link>
		<comments>http://www.trumpf-fotografie.de/2012/01/07/nordsee-sylt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 16:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Trumpf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[SlideShow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trumpf-fotografie.de/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="912" height="425" src="http://www.trumpf-fotografie.de/wp-content/uploads/2012/01/Image-026-912x425.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Image-026" title="Image-026" /></p>Der Sylter Ellenbogen ragt als schmale, bis 330 m schmale und langgestreckte Halbinsel in die Nordsee. Dort befindet sich die nördlichste Stadt Deutschlands. Zur Galerie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="912" height="425" src="http://www.trumpf-fotografie.de/wp-content/uploads/2012/01/Image-026-912x425.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Image-026" title="Image-026" /></p><p>Der Sylter Ellenbogen ragt als schmale, bis 330 m schmale und langgestreckte Halbinsel in die Nordsee. Dort befindet sich die nördlichste Stadt Deutschlands.</p>
<p>Zur <a title="Nordsee" href="http://www.trumpf-fotografie.de/sammelseite-featured/nordsee/">Galerie</a>.</p>
<div class="al2fb_like_button"><div id="fb-root"></div><script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = "//connect.facebook.net/de_DE/all.js#xfbml=1&appId=323728781000955";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
<fb:like href="http://www.trumpf-fotografie.de/2012/01/07/nordsee-sylt/" layout="button_count" show_faces="true" width="450" action="like" font="arial" colorscheme="light" ref="AL2FB"></fb:like></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trumpf-fotografie.de/2012/01/07/nordsee-sylt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cordillera Blanca, Peru</title>
		<link>http://www.trumpf-fotografie.de/2011/12/28/cordillera-blanca-peru-5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cordillera-blanca-peru-5</link>
		<comments>http://www.trumpf-fotografie.de/2011/12/28/cordillera-blanca-peru-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 10:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Trumpf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[SlideShow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trumpf-fotografie.de/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="912" height="425" src="http://www.trumpf-fotografie.de/wp-content/uploads/2011/12/Image-016-912x425.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Image-016" title="Image-016" /></p>Drei Tage Trekking von Olleros (3.450 m) bis nach Chavin über den 4.700 m hohen Yanashallash-Pass mit Übernachtungen in einfachen Zeltcamps im kargen Hochgebirge. Zur Galerie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="912" height="425" src="http://www.trumpf-fotografie.de/wp-content/uploads/2011/12/Image-016-912x425.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Image-016" title="Image-016" /></p><p>Drei Tage Trekking von Olleros (3.450 m) bis nach Chavin über den 4.700 m hohen Yanashallash-Pass mit Übernachtungen in einfachen Zeltcamps im kargen Hochgebirge.</p>
<p>Zur <a title="Peru" href="http://www.trumpf-fotografie.de/peru/">Galerie</a>.</p>
<div class="al2fb_like_button"><div id="fb-root"></div><script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = "//connect.facebook.net/de_DE/all.js#xfbml=1&appId=323728781000955";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
<fb:like href="http://www.trumpf-fotografie.de/2011/12/28/cordillera-blanca-peru-5/" layout="button_count" show_faces="true" width="450" action="like" font="arial" colorscheme="light" ref="AL2FB"></fb:like></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trumpf-fotografie.de/2011/12/28/cordillera-blanca-peru-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cordillera Blanca, Peru</title>
		<link>http://www.trumpf-fotografie.de/2011/12/28/cordillera-blanca-peru-4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cordillera-blanca-peru-4</link>
		<comments>http://www.trumpf-fotografie.de/2011/12/28/cordillera-blanca-peru-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 22:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Trumpf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[SlideShow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trumpf-fotografie.de/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="912" height="425" src="http://www.trumpf-fotografie.de/wp-content/uploads/2011/12/Image-017-912x425.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Image-017" title="Image-017" /></p>Drei Tage Trekking von Olleros (3.450 m) bis nach Chavin über den 4.700 m hohen Yanashallash-Pass mit Übernachtungen in einfachen Zeltcamps im kargen Hochgebirge. Zur Galerie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="912" height="425" src="http://www.trumpf-fotografie.de/wp-content/uploads/2011/12/Image-017-912x425.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Image-017" title="Image-017" /></p><p>Drei Tage Trekking von Olleros (3.450 m) bis nach Chavin über den 4.700 m hohen Yanashallash-Pass mit Übernachtungen in einfachen Zeltcamps im kargen Hochgebirge.</p>
<p>Zur <a title="Peru" href="http://www.trumpf-fotografie.de/peru/">Galerie</a>.</p>
<div class="al2fb_like_button"><div id="fb-root"></div><script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = "//connect.facebook.net/de_DE/all.js#xfbml=1&appId=323728781000955";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
<fb:like href="http://www.trumpf-fotografie.de/2011/12/28/cordillera-blanca-peru-4/" layout="button_count" show_faces="true" width="450" action="like" font="arial" colorscheme="light" ref="AL2FB"></fb:like></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trumpf-fotografie.de/2011/12/28/cordillera-blanca-peru-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cordillera Blanca, Peru</title>
		<link>http://www.trumpf-fotografie.de/2011/12/27/cordillera-blanca-peru-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cordillera-blanca-peru-3</link>
		<comments>http://www.trumpf-fotografie.de/2011/12/27/cordillera-blanca-peru-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 17:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Trumpf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[SlideShow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trumpf-fotografie.de/?p=816</guid>
